|
There are currently no events
|
|
2025 Alarm Totals |
Month | EMS | Fire | Total |
January | 162 | 52 | 214 |
February | 139 | 49 | 188 |
March | 137 | 53 | 190 |
April | | | |
May | | | |
June | | | |
July | | | |
August | | | |
September | | | |
October | | | |
November | | | |
December | | | |
Total | 438 | 154 | 592 |
Past Alarm Totals |
Year | EMS | Fire | Total |
2015 | 1,450 | 540 | 1,990 |
2016 | 1,444 | 563 | 2,007 |
2017 | 1,541 | 570 | 2,111 |
2018 | 1,563 | 591 | 2,154 |
2019 | 1,572 | 608 | 2,180 |
2020 | 1,410 | 659 | 2,069 |
2021 | 1,575 | 646 | 2,221 |
2022 | 1,575 | 713 | 2,288 |
2023 | 1,568 | 700 | 2,268 |
2024 | 1,707 | 732 | 2,439 |
Web Counters |
Website Visitors Since August 6, 2014
|
Visitors Today
May 09, 2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Events
BLOOD DRIVE CO#3 |
|
Location: |
47 ROUTE 25 A, SHOREHAM NY |
POC: |
|
Start Date: |
Monday, September 25, 2023 |
Duration |
3:15 PM to 7:45 PM |
|
BLOOD DRIVE
COMPANY #3 - SEPTEMBER 25, 2023
47 ROUTE 25 A, SHOREHAM, NY 11786
FROM 3:15 PM TO 7:45 PM
DONORS RECEIVE A McDONALDS VOUCHER & REFRESHMENTS
AND SAVE UP TO 3 LIVES!
APPOINTMENTS PREFERRED: CALL 1-800-688-0900
FOR MEDICAL ELIGIBILITY PLEASE CALL 1-800-688-0900
DONATIONS SAVE LIVES
|
|
|
|